
产 品 介 绍



驾驶室:D913标准型、全浮、司机气囊减振座椅、豪华内饰。前面罩“笑脸”设计,时尚型导流槽。发动机:玉柴YC6A240-50、YC6A270-50发动机,康明斯ISB210 50、ISD245 50发动机,潍柴WP6.245E50、WP7.270E51发动机,国五排放。变速箱:八档。车桥:前桥5吨,后桥10吨。选装:T702驾驶室、13吨后桥
对应整车公告:EQ1258VF2(最新公告批次:295批)
※ 整车技术参数: | ||||
产品名称 | EQ1258VF2型载货汽车 | |||
总质量 | Kg | 24700 | ||
额定载质量 | Kg | 14405 | ||
整备质量 | Kg | 10100 | ||
准拖挂车总质量 | Kg | / | ||
外形尺寸(长×宽×高 ) | mm | 9800,10300,11200,11900×2500×3000,3100 | ||
货厢尺寸(长×宽×高 ) | mm | 7200,7700,8600,9400,9600×2400×600,800 | ||
接近角/离去角 | o | 23/12,23/11,23/10,23/9,20/13,20/11,20/10 | ||
前悬/后悬 | mm |
1250/2900,1250/3000,1250/3300,1250/3450, 1450/2700,1450/2800,1450/3100,1450/3250 |
||
最高车速 | Km/h | 90 | ||
※ 底盘技术参数: | ||||
底盘称 (类别) | 载货汽车底盘(二类) | |||
底盘型号 | EQ1258VFJ2 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车公司 | |||
底盘外形尺寸(长×宽×高) | mm | 9700,10200,11200,11700×2470×2900,3000 | ||
轴数 | 3 | |||
轴距 | mm | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1350 | ||
轮胎数 | 10 | |||
轮胎规格 | 10.00-20,11.00-20,11.00R20 | |||
钢板弹簧片数 | 9/10 | |||
前轮距 | mm | 1960,1980 | ||
后轮距 | mm | 1860/1860 | ||
燃料种类 | 柴油 | |||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
转向形式 | 方向盘 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC6A240-50 ISB210 50 WP7.270E51 YC6A270-50 ISD245 50 WP6.245E50 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
7520 5900 7470 7520 6700 6750 |
177 155 199 199 180 180 |
没有了!
东风特商系列EQ1310VFV型载货汽车
东风特商系列EQ1310VFV型载货汽车