
产 品 介 绍

驾驶室:TJG190、全浮、司机气囊减振座椅、豪华内饰。发动机:康明斯ISL8.9-315E50A发动机、玉柴YC6L350-50发动机、潍柴WP10.336E53发动机,国五排放。变速箱:十档。车桥:前桥5.5吨,后桥10吨。选装:T702、T709驾驶室、十二档变速箱、13吨后桥
※ 整车技术参数: | ||||
产品名称 | EQ1310VFV型载货汽车 | |||
总质量 | Kg | 31000 | ||
额定载质量 | Kg | 18570,18505 | ||
整备质量 | Kg | 12300 | ||
准拖挂车总质量 | Kg | / | ||
外形尺寸(长×宽×高 ) | mm | 11100,12000×2500×3200,3800,3400 | ||
货厢尺寸(长×宽×高 ) | mm | 8600,9400,9600×2300,2400×600,800 | ||
接近角/离去角 | o | 19/12,19/11,19/14 | ||
前悬/后悬 | mm |
1530/2520,1530/2670,1530/2320,1530/2920,1480/2570,1480/2720, 1480/2370,1480/2970,1250/2800,1250/2950,1250/2600,1250/3200 |
||
最高车速 | Km/h | 90 | ||
※ 底盘技术参数: | ||||
底盘称 (类别) | 载货汽车底盘(二类) | |||
底盘型号 | EQ1310VFVJ | |||
底盘生产企业 | 东风汽车公司 | |||
底盘外形尺寸(长×宽×高) | mm | 10930,11830×2490×3100,3700 | ||
轴数 | 4 | |||
轴距 | mm | 1850+3900+1300,1850+4600+1350 | ||
轮胎数 | 12 | |||
轮胎规格 | 11.00R20,295/80R22.5 | |||
钢板弹簧片数 | 9/9/10 | |||
前轮距 | mm | 1980/1980,2050/2050 | ||
后轮距 | mm | 1860/1860 | ||
燃料种类 | 柴油 | |||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
转向形式 | 方向盘 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISL8.9-315E50A YC6L350-50 WP10.336E53 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
8900 8424 9726 |
232 257 247 |