
产 品 介 绍



驾驶室:D913标准型、全浮、司机气囊减振座椅、豪华内饰。前面罩“笑脸”设计,时尚型导流槽。发动机:玉柴YC6JA220-50发动机、康明斯ISB210 50发动机,国五排放。变速箱:八档。车桥:前桥3.6吨,后桥10吨。选装:T702驾驶室、13吨后桥
※ 整车技术参数: | ||||
产品名称 | EQ1256GF型载货汽车 | |||
总质量 | Kg | 24900 | ||
额定载质量 | Kg | 16205 | ||
整备质量 | Kg | 8500 | ||
准拖挂车总质量 | Kg | / | ||
外形尺寸(长×宽×高 ) | mm | 9700,10300,10850,11100,12000×2500×3100 | ||
货厢尺寸(长×宽×高 ) | mm | 7200,7800,8400,8600,9600×2400×550,800 | ||
接近角/离去角 | o | 20/13,20/11,20/10,20/9 | ||
前悬/后悬 | mm |
1450/2400,1450/3000,1450/3200,1450/2850,1450/3250, 1250/2600,1250/3200,1250/3400,1250/3050,1250/3450 |
||
最高车速 | Km/h | 90 | ||
※ 底盘技术参数: | ||||
底盘称 (类别) | 载货汽车底盘(二类) | |||
底盘型号 | EQ1256GFJ | |||
底盘生产企业 | 东风汽车公司 | |||
底盘外形尺寸(长×宽×高) | mm | 9500,9900,10100,10700,10900,11800×2470×3000 | ||
轴数 | 3 | |||
轴距 | mm | 1850+4000,1850+4350,1850+4950,1850+5450 | ||
轮胎数 | 8 | |||
轮胎规格 | 10.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | |||
钢板弹簧片数 | 9/9/10+8 | |||
前轮距 | mm | 1920/1920,1980/1980 | ||
后轮距 | mm | 1860 | ||
燃料种类 | 柴油 | |||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
转向形式 | 方向盘 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC6JA220-50 ISB210 50 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6870 5900 |
162 155 |