
东风特商系列EQ5110GSSFV洒水车
洒水车是在EQ1110TFVJ底盘上申报的一款洒水车整车公告。整车总质量11495Kg。改装时罐体有效容积能能达到7.45立方米。底盘可选装B07和T700驾驶室。 ※ 整车技术参数: 产品名称 EQ5110GSSFV洒水车 总质量 Kg 11495 额定载质量 Kg 7100,7165 整备质量 Kg 4200...
欢迎来电:0719-8627622
产 品 介 绍

洒水车是在EQ1110TFVJ底盘上申报的一款洒水车整车公告。整车总质量11495Kg。改装时罐体有效容积能能达到7.45立方米。底盘可选装B07和T700驾驶室。
※ 整车技术参数: | |||
产品名称 | EQ5110GSSFV洒水车 | ||
总质量 | Kg | 11495 | |
额定载质量 | Kg | 7100,7165 | |
整备质量 | Kg | 4200 | |
准拖挂车总质量 | Kg | ----- | |
外形尺寸(长×宽×高 ) | mm | 6995×2300×2600 | |
货厢尺寸(长×宽×高 ) | mm | ---------- | |
接近角/离去角 | o | 20/10 | |
前悬/后悬 | mm | 1150/2045 | |
最高车速 | Km/h | 95 | |
※ 底盘技术参数: | |||
底盘称 (类别) | 专用汽车底盘 | ||
底盘型号 | EQ1110TFVJ | ||
底盘生产企业 | 东风汽车公司 | ||
底盘外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6850,7850×2285×2350 | |
轴数 | 2 | ||
轴距 | mm | 3800,4500 | |
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR | ||
钢板弹簧片数 | 11/9+7,8/10+7 | ||
前轮距 | mm | 1750 | |
后轮距 | mm | 1590,1700 | |
燃料种类 | 柴油 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
转向形式 | 方向盘 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA115-50 YC4S140-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 |
2982 3767 |
85 103 |
没有了!
没有了!
没有了!