
东风特商系列EQ5258JSQFV随车起重运输车
底盘结构,底盘为随车起重运输车专用底盘,车架局部三层加固,加装副梁连接板,配备远程油门。货箱尺寸可以做到以下几种:6500,7100,7500,8200,85002300,2400 ※ 整车技术参数: 产品名称 EQ5258JSQFV随车起重运输车 总质量 Kg 24700 额定载质量 Kg 8905,840...
欢迎来电:0719-8627622
产 品 介 绍


6*4底盘结构,底盘为随车起重运输车专用底盘,车架局部三层加固,加装副梁连接板,配备远程油门。货箱尺寸可以做到以下几种:6500,7100,7500,8200,8500×2300,2400×550,800
※ 整车技术参数: | ||||
产品名称 | EQ5258JSQFV随车起重运输车 | |||
总质量 | Kg | 24700 | ||
额定载质量 | Kg | 8905,8405 | ||
整备质量 | Kg | 15600,16100 | ||
准拖挂车总质量 | Kg | ----- | ||
外形尺寸(长×宽×高 ) | mm | 9950,10600,10800,11400,11600,11950,12000×2480,2500×3980 | ||
货厢尺寸(长×宽×高 ) | mm | 6500,7100,7500,8200,8500×2300,2400×550,800 | ||
接近角/离去角 | o | 23/10,23/9,20/10,20/9 | ||
前悬/后悬 | mm | 1250/3050,1250/3300,1250/3500,1450/2850,1450/3300,1450/3500,1450/3350 | ||
最高车速 | Km/h | 90 | ||
※ 底盘技术参数: | ||||
底盘称 (类别) | 随车起重运输车底盘 | |||
底盘型号 | EQ5258JSQFV | |||
底盘生产企业 | 东风汽车公司 | |||
底盘外形尺寸(长×宽×高) | mm | 长9700,10200,11200,11700 宽:2470 高:2900,3000 | ||
轴数 | 3 | |||
轴距 | mm | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1350 | ||
轮胎数 | 10 | |||
轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR | |||
钢板弹簧片数 | 9/10,10/10 | |||
前轮距 | mm | 1960/1980 | ||
后轮距 | mm | 1860/1860 | ||
燃料种类 | 柴油 | |||
排放依据标准 | GB17691-2005国,GB3847-2005 | |||
转向形式 | 方向盘 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC6A240-50 ISB210 50 |
广西玉柴机器股份有限公司 |
7520 5900 |
177 155 |
东风神宇2T随车起重运输车
没有了!
没有了!